성인병과 만성질환을 진단할 수 있는 기본적인 종합검진 프로그램
기본적인 몸상태를 확인할 수 있는 기초검사와 만성질환의 유무를 파악할 수 있는 검사들이 포함되어 있어 젊은 연령에서도 발생이 빈번한 위장질환 및 복부의 5대 장기등의 건강상태를 점검하고 여성의 경우 유방암, 자궁암을 확인할 수 있는 검진 프로그램입니다.
20대~30대 젊은 고객들에게 적절한 검진프로그램입니다.
베이직 검진비용200,000원
베이직검진 검사항목
분 류 | 검사항목 |
---|---|
정밀검사 |
|
장비검사 |
|
기본검사 |
|
전체 검진 비교하기
검사명 | NO | 세부항목 | 관련질환 및 임상적의의 | 검진명 검진 수가 (단위 : 만원) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베이직 20 |
브론즈 30 |
실버 40 |
골드 50 |
프리미엄 70 |
다이아몬드 100 |
플래티넘 150 |
|||||
정 밀 검 사 |
MRI / MRA | 1 | 뇌 MRA (뇌혈관) | 뇌혈관 이상, 뇌혈액순환 원활여부, 뇌동맥류 | - | - | - | - | - | 택 1 | ● |
2 | 뇌 MRI (뇌조직) | 뇌경색(중풍), 뇌종양, 뇌출혈, 수두증 | - | - | - | - | - | 택 1 | |||
3 | 경추 | 목디스크,양팔저림,척추신경손상 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 요추 | 허리디스크,척추협착,요추염촤,압박골절 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 어깨 (한쪽) | 회전근개 파열 초기염증 | - | - | - | - | - | ||||
6 | 무릎 (한쪽) | - | - | - | - | - | |||||
소화기 | 7 | 대장내시경 | 결장암, 직장암 등 | - | 택 1 (CT나 초음파 로 대체가능) |
택 1 (CT나 초음파 로 대체가능) |
택 1 | 택 1 | 택 1 | 택 1 | |
8 | 수면 대장내시경 | 가수면상태 무고통내시경 | - | ||||||||
9 | 일반위내시경 | 위, 십이지장 염증, 궤양, 암의 유무 | 택 1 (수면비 별도) |
택 1 | 택 1 | 택 1 | 택 1 | 택 1 | 택 1 | ||
10 | 수면위내시경 | 내시경시 수면으로 진행 | |||||||||
C T | 11 | 경추CT (목) | 목디스크질환, 경추질환, 척추종양, 추관협착 | - | - | 택 1 | 택 2 | 택 2 | 택 2 | 택 2 | |
12 | 요추CT (허리) | 허리디스크질환, 척추측만증, 허리요통 | - | - | |||||||
13 | 뇌CT | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈 | - | - | |||||||
14 | 복부CT | 대동맥 , 간, 췌장, 신장, 대장 | - | - | |||||||
15 | 저선량 폐CT | 폐암, 폐결핵, 폐기종 | - | - | |||||||
16 | 심장초음파 | 심근경색, 심부전 등 | - | - | ● | ● | |||||
특수 초음파 검사 |
17 | 경동맥초음파 | 경동맥 및 뇌혈관질환 | - | 택 1 | 택 1 | 택 1 | 택 2 | 택 2 | ● | |
18 | 유방초음파 | 유방암, 섬유종,낭종 | - | ● | |||||||
19 | 갑상선초음파 | 갑상선결절,감상선염 | - | ● | |||||||
하복부 초음파 |
20 | 전립선초음파 (남성) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 골반초음파 (여성) | 자궁암, 자궁질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
상복부 초음파 |
22 | 간초음파 | 지방간, 혈관종, 간암, 간경화, 간종대 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | 담낭초음파 | 담낭암, 담석, 담낭염, 담도내 질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 신장초음파 | 신장암, 신장염, 신장결석, 신장내 질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
25 | 비장초음파 | 비장암, 비종대, 비장내 질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
26 | 췌장초음파 | 췌장암, 췌장염, 췌장내 질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
여성암 | 27 | 유방X-Ray(Mammography) | 유방암, 섬유종,낭종 등(35세이상) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
28 | 자궁세포진검사(Pap Smear) | 질,자궁및 난소 질병 여부(기혼자에 한함) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
장 비 검 사 |
기타 장비검사 |
29 | 골밀도검사 | 골다공증,골감소증 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 동맥경화도 | 심혈관계 질환 등 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
31 | 안압 | 녹내장유무 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
32 | 안저 | 세동맥경화, 고혈압 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
33 | 체성분검사(인바디) | 비만도,비만증 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | 코로나이저 검사 | 급성 심근경색 위험도검사 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
35 | 폐활량검사 | 페활량 검사 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
36 | 스트레스검사 | 심박변이와 호르몬측정 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
기 본 종 합 |
상담 | 37 | 결과상담 | 영양관리, 운동처방 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
38 | 문진 | 사전상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
신체계측 | 39 | 혈압 | 고혈압,저혈압 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | 신장 | 표준체 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
41 | 체중 | 표준체 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
42 | 허리둘레 | 복부비만도 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
43 | BMI | 체질량 지수 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
흉부 | 44 | 흉부X-Ray | 기관지염,폐질환등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
시ㆍ청력 | 45 | 시력 | 시력측정 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
46 | 청력 | 소음성 난청 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
기 본 검 사 |
순환기 | 47 | 심전도검사(EKG) | 협심증,부정맥 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
일반 혈액 |
48 | 백혈구(WBC) | 급성 감염증,백혈병 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
49 | 적혈구(RBC) | 각종빈혈,골수기능수전 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
50 | 헤모글로빈(Hb) | 백혈병, 만성질환,출혈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
51 | 적혈구용적(Hct) | 탈수,만성다혈구혈증 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
52 | 혈소판(Platelet) | 원발성 혈소판 증가증 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
53 | 평균적혈구혈색소량(MCH) | 철결핍성빈혈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
54 | 평균적혈구용적(MCV) | 만성질환에 의한 빈혈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
55 | 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | 철결핍성빈혈,만성질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
56 | 평균혈소판용적(MPV) | 혈소판이양증 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
57 | 혈소판일반(PCT) | 혈소판기능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
58 | 혈소판 분포계수(PDW) | 재생불량성빈혈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
59 | 적혈구분포(RDW) | 철결핍성 빈혈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
60 | Neutrophil seg | 세균성감염 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
61 | Lymphocyte | 신장질환, 탈수 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
62 | Monocyte | 감염초기 혹은 회복기 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
63 | Eosinophil | 알러지, 기생충감염 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
64 | Basophilic | 만성골수성백혈병, 비장적출 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
65 | NK세포검사 | 면역력 검사 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
66 | 대사질환검사 | 대사질환 혈액검사 | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
67 | 유전체검사 | 유전자형 분석검사 | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
빈혈 | 68 | 철(Fe) | 영양결핍 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
69 | 불포화 철결합능력(UIBC) | 철결핍성빈혈,급성간염등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70 | 훼리틴 | 악성빈혈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
71 | 총철결합능력(TIBC) | 철결핍성빈혈,신장질환 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
췌장 | 72 | 아밀라제(Amylase) | 신부전, 췌장암 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
혈당 | 73 | 공복혈당(Glucose) | 당뇨병, 내당장애 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
74 | HbA1c (Hemoglobin A1c) | 당화혈색소 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
신장 | 75 | 크레아티닌(Creatinine) | 신부전, 뇨독증 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
76 | 혈중요소질소(BUN) | 신장기능 장애,요로폐색 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
77 | 신사구체여과율(G.F.R) | 신장기능, 신장질환 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
전해질 | 78 | 혈중인(P) | 급 만성 신부전 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
79 | 혈중칼슘(Ca) | 다발성골수증,부갑성선기능저하 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
80 | 혈중나트륨(Na) | 탈수증,당뇨,요붕증 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
81 | 혈중염소(Cl) | 탈수증,만성신염,급성신부전 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
82 | 혈중칼륨(K) | 빈뇨,무뇨, 신장기능 저하 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
소변검사 | 83 | 요비중(Specific Gravity) | 탈수증,당노,신우신염 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
84 | 요산도(pH) | 당뇨,통풍,요로감염 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
85 | 요단백(Protein) | 신장질환,신부전, 과로 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
86 | 요당(Glucose) | 당뇨,췌장염,갑상선 기능 항진증 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
87 | 케톤(Ketone) | 당뇨병성 케톤증, 당원병 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
88 | 빌리루빈(Bilirubin) | 황달,간세포장애 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
89 | 요잠혈(Occult Blood) | 월경혈 오염, 신요로질환 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
90 | 요아질산염(Urine Nitrite) | 방광염,요로감염 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
91 | 유로빌리노겐(Urobilinogen) | 간기능장애,장내정체 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
92 | Leukocyte | 요로감염,방광염 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
갑상선 | 93 | Free T4 | 갑상선기능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
94 | TSH | 갑상선기능, 뇌하수체 기능 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
간염 | 95 | A형간염 표면항체(HAv IgG) | A형 간염 항체여부 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
96 | B형간염 표면항원(HBs Ag) | B형 항체 형성여부 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
97 | B형간염 표면항체(HBs Ab) | B형 간염 표면항체 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
98 | C형간염 표면항체(HCV Ab) | C형 간염 항체여부 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
암표지자 | 99 | 알파태아성단백(AFP) | 간암 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100 | 췌장암항원(CA19-9) | 폐암, 담낭암 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
101 | 태아성암항원(CEA) | 대장암 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
102 | 전립선특이항원(PSA) 남 | 전립선암 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
103 | 난소암(CA 125) 여 | 난소암 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
감염 | 104 | 매독반응검사(VDRL) | 매독검사 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
105 | AIDS | 후천성 면역 결핍증 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
106 | C-반응단백(CRP)-정량 | 관절염,심혈관질환,골반염등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
통풍 | 107 | 류마티스인자(RA Factor) | 류마티스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
108 | 요산(Uric acid) | 통풍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
간기능 | 109 | AST(S-GOT) | 급 만성 간염, 지방간, 간경변 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
110 | ALT(S-GPT) | 알콜성 간염, 급 만성 간염 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
111 | 감마지티피(r-GTP) | 담도폐색,알콜성 장애 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
112 | 총단백(Total protein) | 만성감염증, 간경변 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
113 | 알부민(Albumin) | 영양과다,탈수증 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
114 | 글로블린(Globulin) | 감염증, 염증성질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
115 | A/G Ratio | 생채내단백대사, 영양과다, 항체결핍, 영양불량 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
116 | 총빌리루빈(T-Bil) | 용혈성 질환,폐색성 황달 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
117 | 직접빌리루빈(D-Bil) | 간질환, 담도계질활 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
118 | 젖산탈수소효소 | 빈혈,염증,종양 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
119 | 알칼리포스파타제(ALP) | 간세포암, 급 만성간염 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
심혈관 질환 |
120 | 유산탈수효소(LDH) | 간질환,심질환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
121 | 크레아틴키네이스(CPK) | 심근경색 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
122 | 중성지방(Triglyceride) | 간경변,급성췌장염,동맥경화등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
123 | 총콜레스테롤(T-Chol) | 이상지질혈증,동맥경화 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
124 | HDL콜레스테롤(HDL-Chol) | 이상지질혈증, 동맥경화 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
125 | LDL콜레스테롤(LDL-Chol) | 이상지질혈증, 동맥경화 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 기타 참고사항
검사 항목 정보
분 류 | 검사항목 |
---|---|
기초체력검사 |
|
소변검사 |
|
혈액검사 |
|
체성분검사 |
|
안과검사 |
|
청력검사 |
|
심전도검사 |
|
폐기능검사 |
|
흉부X-선 촬영 |
|
복부 초음파 |
|
위내시경검사 |
|
부인과 검사 (여) |
|
유방암 검사 (여) |
|
판독 및 상담 |
|